-->
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ИГРЫ WORLD OF TANKS
АЛЬЯНСА КЛАНОВ ЧЕЛЯБИНСКА и ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ [74RUS] 

Создан: 29.06.2011

[74RUS] ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ АЛЬЯНС УРАЛЬСКИХ КЛАНОВ.

74RUS, 74RU1, 74RU2, 74RU3. СИЛА И МОЩЬ УРАЛА!

Официальный АЛЬЯНС УРАЛЬСКИХ КЛАНОВ г. Челябинска и Челябинской области входящий в АЛЬЯНС РОССИЙСКИХ КЛАНОВ =WG RUSSIA WINS= [=RUS=] игры: WORLD OF TANKS (WOT)

  • КЛАН-ЛИДЕР: 74RUS. (входит в ТОП 300 лучших кланов WOT)
  • СОЮЗНЫЕ КЛАНЫ АЛЬЯНСА: [74RU1], [74RU2]


Набираем СИЛЬНЫЕ КОМАНДЫ из адекватных бойцов. Проводим обучение, клановые и ротные бои.

  • Активно участвуем на глобальной карте, ежедневно проводим ротные бои, играем во взводах и соло рандом.
  • Принимаем бойцов из других кланов.


АЛЬЯНС ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МИРОВОЙ ВОЙНЕ WOT И ТРЕТЬЕЙ КАМПАНИИ. Активно высаживаемся кланами 74RUS и 74RU1 на Глобальную Карту, захватываем и удерживаем провинции.

УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В РОТНЫЙ КЛАН-ЛИДЕР [74RUS]:
  • 1) Личный рейтинг WG: от 2272.
  • 2) 18+, Количество боёв от 9000, общий процент побед от 52%.
  • 3) В вашем ангаре должно быть минимум 5 ТОПОВ.
  • 4) Стабильный онлайн 19:00 - 24:00. Суммарный онлайн от 5 часов в неделю.
  • 5) Желание играть взводами и обязательное посещение рот ГК c 20:30.
  • 6) Наличие наушников(микрофона) и Teamspeak для связи. 
  • 7) В определенный случаях возможны исключения (к примеру, если вы не проходите по стате, но в ангаре больше 12-15+ топов) по условиям при личном собеседовании.


Подать заявку в 74RUS



УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В КЛАН [74RU1]:

  • 1) Личный рейтинг WG: от 1570 .
  • 2) 18+, Количество боёв от 5000.
  • 3) Общий процент побед от 50%.
  • 4) В вашем ангаре должно быть минимум 3 ТОПА.
  • 5) Суммарный онлайн от 3 часов в неделю.
  • 6) Желание играть взводами и в ротах c 21:00.
  • 7) Установленная программа Teamspeak для связи.
  • 8) Присутствие на ротных сборах, ГК и клановых боях после общего согласования с ротным командиром.
Подать заявку в 74RU1




УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В КЛАН [74RU2]:
  • 1) Личный рейтинг WG: от 2752 .
  • 2) Общий процент побед от 49%.
  • 3) Количество боёв от 3000.
  • 4) В вашем ангаре должно быть минимум 1 ТОП.
  • 5) Клановые и командные бои в этом клане не проводятся, кроме общего согласования с ротным командиром клана.
Подать заявку в 74RU2






ОБЪЯВЛЕНИЯ:

06.01.2025 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ПОЛЕВЫЕ КОМАНДИРЫ И ЗАМЕСТИТЕЛИ В  КЛАНЫ: 74RUS, 74RU1, 74RU2

УСЛОВИЯ: Зарплата и прочие бонусы. Подробнее на форуме WG

О НАС. ПРИНЦИПЫ И ИДЕОЛОГИЯ АЛЬЯНСА:


  • Являемся передовым кланом Челябинской области и готовы стать сильнейшей командой во всем Уральском регионе!
  • Нас почти 300 человек, мы все разные, но мы за реальность в жизни и отдых в игре. Мы не играем в реальную войну.
  • Мы не гонимся за громкими лозунгами и голдой.
  • Мы понимаем ценность своих обещаний и выполняем их.

В ТОП клане средний возраст 25+ лет, все люди взрослые, адекватные, имеющие работу, семьи и личную жизнь, поэтому нашими приоритетами являются:

  • уважение к другим игрокам,
  • создание условий для комфортной игры и общения,
  • дисциплина и эмоциональная стабильность в клане.

ОБЩЕНИЕ, CВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

Четкая дисциплина, высокий онлайн, взаимоуважение и дружеская, адекватная атмосфера - вот что вы найдете у нас.


Мы ценим каждого члена альянса, поэтому считаем правильным поддерживать правило оплаты голдой за бои на ГК и активное участие в жизни клана, как среди полевых командиров, так и среди солдат.


Мы будем вас рады видеть в официальных региональных кланах!




ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВСТУПЛЕНИЕ: [74RUS], [74RU1], [74RU2]



Командир альянса [=RUS=] и координатор системы: *
Личный состав АЛЬЯНСА : (113)
Данные по состоянию на 06.01.2025. Пересчет статистики происходит раз в сутки.
Cтраницы: 1 |
Имя Должность Онлайн ГК УКРЕП Техника
1 Рядовой 08.05.16 09.05.16 09.05.16  смотреть
2 Рядовой 25.04.16 25.04.16 19.04.16  смотреть
3 Рядовой 25.04.16 25.04.16 19.04.16  смотреть
4 Боевой офицер 25.04.16 24.04.16 20.04.16  смотреть
5 Рядовой 25.04.16 25.04.16 20.04.16  смотреть
6 Новобранец 25.04.16 20.04.16 09.04.16  смотреть
7 Рядовой 25.04.16 25.04.16 19.04.16  смотреть
8 Младший офицер 24.04.16 25.04.16 20.04.16  смотреть
9 Рядовой 24.04.16 25.04.16 03.04.16  смотреть
10 Зам. ком. 24.04.16 24.04.16 28.03.16  смотреть
11 Рядовой 24.04.16 24.04.16 20.04.16  смотреть
12 Рядовой 24.04.16 25.04.16 26.03.16  смотреть
13 Рядовой 24.04.16 25.04.16 27.03.16  смотреть
14 Рядовой 24.04.16 25.04.16 21.04.16  смотреть
15 Боевой офицер 24.04.16 24.04.16 20.04.16  смотреть
16 Рядовой 24.04.16 24.04.16 19.04.16  смотреть
17 Рядовой 24.04.16 25.04.16 19.04.16  смотреть
18 Вербовщик 24.04.16 25.04.16 19.04.16  смотреть
19 Рядовой 24.04.16 24.04.16 22.03.16  смотреть
20 Рядовой 24.04.16 22.04.16 19.04.16  смотреть
21 Новобранец 24.04.16 24.04.16 23.12.15  смотреть
22 Рядовой 24.04.16 25.03.16 24.12.15  смотреть
23 Рядовой 24.04.16 19.04.16 19.04.16  смотреть
24 Рядовой 24.04.16 24.04.16 20.04.16  смотреть
25 Младший офицер 24.04.16 23.04.16 19.04.16  смотреть
26 Рядовой 24.04.16 21.04.16 07.11.15  смотреть
27 Рядовой 24.04.16 22.04.16 19.04.16  смотреть
28 Вербовщик 24.04.16 24.04.16 19.04.16  смотреть
29 Рядовой 24.04.16 25.04.16 19.04.16  смотреть
30 Вербовщик 24.04.16 24.04.16 19.04.16  смотреть
31 Рядовой 24.04.16 - 05.04.16  смотреть
32 Рядовой 24.04.16 24.04.16 20.04.16  смотреть
33 Рядовой 24.04.16 25.04.16 19.04.16  смотреть
34 Рядовой 24.04.16 24.04.16 19.04.16  смотреть
35 Рядовой 24.04.16 25.04.16 19.04.16  смотреть
36 Рядовой 24.04.16 25.04.16 20.04.16  смотреть
37 Рядовой 24.04.16 24.04.16 19.04.16  смотреть
38 Новобранец 24.04.16 - 10.01.16  смотреть
39 Рядовой 24.04.16 24.04.16 25.03.16  смотреть
40 Новобранец 24.04.16 25.04.16 03.04.16  смотреть
41 Рядовой 24.04.16 19.04.16 27.03.16  смотреть
42 Офицер разведки 24.04.16 24.04.16 28.03.16  смотреть
43 Рядовой 24.04.16 19.04.16 08.04.16  смотреть
44 Рядовой 24.04.16 24.04.16 12.02.16  смотреть
45 Новобранец 24.04.16 20.04.16 22.03.16  смотреть
46 Новобранец 24.04.16 - 25.04.16  смотреть
47 Рядовой 24.04.16 24.04.16 22.03.16  смотреть
48 Рядовой 24.04.16 25.04.16 20.04.16  смотреть
49 Рядовой 24.04.16 23.04.16 05.01.16  смотреть
50 Младший офицер 24.04.16 25.04.16 28.03.16  смотреть
51 Новобранец 24.04.16 24.04.16 22.04.16  смотреть
52 Рядовой 24.04.16 24.04.16 19.04.16  смотреть
53 Рядовой 24.04.16 24.04.16 19.04.16  смотреть
54 Боевой офицер 23.04.16 24.04.16 19.04.16  смотреть
55 Зам. ком. 23.04.16 24.04.16 10.03.16  смотреть
56 Боевой офицер 23.04.16 24.04.16 10.03.16  смотреть
57 Рядовой 23.04.16 19.02.16 19.02.16  смотреть
58 Рядовой 23.04.16 22.04.16 08.04.16  смотреть
59 Рядовой 23.04.16 20.04.16 20.04.16  смотреть
60 Новобранец 23.04.16 12.02.16 11.02.16  смотреть
61 Рядовой 23.04.16 24.04.16 06.01.16  смотреть
62 Новобранец 23.04.16 22.04.16 21.04.16  смотреть
63 Новобранец 23.04.16 - 27.03.16  смотреть
64 Новобранец 23.04.16 24.04.16 23.04.16  смотреть
65 Рядовой 23.04.16 23.04.16 20.04.16  смотреть
66 Рядовой 22.04.16 23.04.16 30.01.16  смотреть
67 Рядовой 22.04.16 24.03.16 21.03.16  смотреть
68 Рядовой 22.04.16 21.01.16 30.01.16  смотреть
69 Рядовой 20.04.16 19.04.16 19.04.16  смотреть
70 Рядовой 20.04.16 19.04.16 19.04.16  смотреть
71 Боевой офицер 19.04.16 19.04.16 19.04.16  смотреть
72 Рядовой 19.04.16 19.04.16 30.01.16  смотреть
73 Боевой офицер 18.04.16 19.04.16 21.03.16  смотреть
74 Рядовой 18.04.16 24.03.16 21.12.15  смотреть
75 Рядовой 18.04.16 - 20.04.16  смотреть
76 Новобранец 15.04.16 21.01.16 23.12.15  смотреть
77 Рядовой 15.04.16 - 10.03.16  смотреть
78 Рядовой 14.04.16 24.12.15 24.12.15  смотреть
79 Рядовой 13.04.16 19.04.16 25.03.16  смотреть
80 Рядовой 11.04.16 - -  смотреть
81 Рядовой 09.04.16 03.04.16 21.01.16  смотреть
82 Рядовой 09.04.16 02.04.16 22.02.16  смотреть
83 Новобранец 09.04.16 - 03.04.16  смотреть
84 Рядовой 04.04.16 25.03.16 08.11.15  смотреть
85 Рядовой 03.04.16 08.03.16 21.01.16  смотреть
86 Резервист 01.04.16 02.04.16 22.03.16  смотреть
87 Рядовой 30.03.16 22.03.16 18.02.16  смотреть
88 Рядовой 28.03.16 21.03.16 16.02.16  смотреть
89 Новобранец 15.02.16 12.02.16 30.01.16  смотреть
Cтраницы: 1 |




Яндекс.Метрика
Обновление от:06.01.2025 8:50:09 S:2,447475